Hebelspanner pneum. 6015
![]() |
|
![]() |
MODELLNR./ model no | F1 [N] | V [dm³] | ANDRUCKSPINDEL/squeeze screw | GEWICHT/weight [g] | BAR | PREIS (€) /Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|
6015-25 | 230 | 300 | M6x40 | 580 | 6 | 299,00 |
6015–32 | 370 | 500 | M8x50 | 950 | 6 | 325,00 |
6015–40 | 560 | 650 | M8x50 | 1200 | 6 | 345,00 |
6015– 50 | 760 | 750 | M12x80 | 1900 | 6 | 395,00 |
MODELLNR./ model no | A | B | C | C2 | C | D | F | G | H | H2 | H3 | H4 | H5 | M | ØN | P | R | X | Y Min. | Y Max. |
KOLBENDURCHMESSER /piston Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6015-25 | 50 | 16 | 23 | 48 | 72 | M40x1,5 | 37 | 113 | 87 | 130 | 144 | 11,5 | 62 | M6 | 5,5 | 66 | M5 | 16 | 20 | 39 | 25 |
6015–32 | 60 | 16 | 30 | 60 | 72 | M50x1,5 | 45 | 130 | 98 | 150 | 170 | 10 | 73 | M8 | 6,5 | 80 | G1/8 | 22 | 18 | 42 | 32 |
6015–40 | 65 | 16 | 33,5 | 66 | 88 | M55x1,5 | 50 | 135 | 98 | 160 | 180 | 10,5 | 73 | M8 | 6,5 | 87 | G1/8 | 23,5 | 26 | 47 | 40 |
6015– 50 | 75 | 20 | 41,5 | 79 | 88 | M65x1,5 | 58 | 146 | 105 | 176 | 200 | 10,5 | 80 | M12 | 8,5 | 100 | G1/8 | 26 | 2 | 45 | 50 |
Hebelspanner pneum. 6017
|
||||||||||||
|
|
Die Maße und technischen Informationen können ohne vorherige Ankündiung geändert werden.