HYDRAULIC BLOCK CYLINDER CHTB
-Max. operating pressure: 140 bar
-Min. operating pressure: 5 bar
-Double acting
Features:
Compact construction in order to space saving. Ideal for application in a restricted space. Standardized specifications.
Direct installation without need of any further accessories for saving cost. The cylinder kgf/cm2rel is manufactured from structural carbon steel. Internal surface is specially treated. Smoothness and long service life.
Axial and side manifold type without upgrading pipe made the cylinder appearance better.
Note:
You are welcome to order the special strokes under request.
CHTB-LAM and CHTB-LWM type,the stroke is 10mm without key.
STANGENDURCHMESSER/
bar diameter [mm] |
KOLBENDURCHMESSER/
piston diameter [mm] |
BETRIEBSDRUCK/operation pressure [bar] |
TEMPERATUR-BEREICH/
range of temperature (°C) |
|||||||||||
DRUCKFLÄCHE/
pressure area [cm²] |
10 |
35 |
70 |
100 |
140 |
|||||||||
F1 |
F2 |
F1 |
F2 |
F1 |
F2 |
F1 |
F2 |
F1 |
F2 |
F1 |
F2 |
|||
Φ20 | Φ12 |
3,14 |
2,01 |
31 |
20 |
110 |
71 |
220 |
141 |
314 |
201 |
440 |
281 |
-10 ~ 70°C |
Φ25 | Φ14 | 4,91 | 3,37 | 49 | 34 | 172 | 118 | 344 | 236 | 491 | 337 | 687 | 472 | |
Φ32 | Φ20 | 8,04 | 4,9 | 80 | 49 | 281 | 172 | 563 | 343 | 804 | 490 | 1126 | 686 | |
Φ40 | Φ25 | 12,57 | 7,66 | 126 | 77 | 440 | 268 | 880 | 536 | 1257 | 766 | 1760 | 1072 | |
Φ50 | Φ30 | 19,64 | 12,57 | 196 | 126 | 687 | 440 | 1375 | 880 | 1964 | 1257 | 2750 | 1760 | |
Φ63 | Φ35 | 31,17 | 21,55 | 312 | 216 | 1091 | 754 | 2182 | 1509 | 3117 | 2155 | 4364 | 3017 | |
Φ80 | Φ45 | 50,27 | 34,37 | 503 | 344 | 1759 | 1203 | 3519 | 2406 | 5027 | 3437 | 7038 | 4812 |
Specification
TYPE/BORE/STROKE |
SD & SDM |
SD & SDM |
SW & LA & LW |
LAM & LWM |
|||||||||||
Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | |
5 |
— | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
15 |
— | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 |
— | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40 |
— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 |
— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CHTB Hydraulic axial mounting type SD & SW
Bore |
A |
AL |
AN |
AW |
B |
BB |
C |
CL |
D |
SW |
E |
F |
H |
K |
M |
N |
W |
WL |
P1 |
P2 |
P3 |
R |
PT |
Φ20 | 51 | 71 | – | – | 43 | – | 8 | 6 | 12 | 10 | 42 | 30 | 5,5 | 5,6 | 9 | M8x1.25x12D | M10x1.25 | 20 | 22,5 | 11 | – | 5 | 1/8 |
Φ25 | 53 | 75 | – | – | 45 | – | 8 | 6 | 14 | 12 | 48 | 36 | 5,5 | 5,6 | 9 | M10x1.5x15D | M12x1.25 | 22 | 23 | 12 | – | 5 | 1/8 |
Φ32 | 64 | 89 | 89 | 139 | 54 | 69 | 10 | 7 | 20 | 17 | 62 | 47 | 6,5 | 6,8 | 11 | M12x1.75x15D | M16x1.5 | 25 | 28 | 14 | 13 | 10 | 1/4 |
Φ40 | 65 | 95 | 90 | 150 | 55 | 70 | 10 | 7 | 25 | 22 | 70 | 52 | 9 | 9 | 14 | M16x2.0x20D | M22x1.5 | 30 | 28 | 15 | 14 | 10 | 1/8 |
Φ50 | 71 | 106 | 97 | 167 | 60 | 75 | 11 | 8 | 30 | 27 | 80 | 58 | 11 | 11 | 18 | M20x2.5x25D | M26x1.5 | 35 | 29,5 | 18 | 16 | 10 | 1/8 |
Φ63 | 80 | 120 | 108 | 188 | 67 | 82 | 13 | 10 | 35 | 32 | 94 | 69 | 13 | 13 | 20 | M27x3.0x35D | M30x1.5 | 40 | 31 | 20 | 20 | 10 | 3/8 |
Φ80 | 95 | 140 | 127 | 217 | 78 | 93 | 17 | 14 | 45 | 41 | 114 | 86 | 15 | 15 | 22 | M30x3.5x35D | M39x1.5 | 45 | 33 | 27 | 27 | 15 | 3/8 |
CHTB Hydraulic manifold type SDMA & SDMB
Bore | A | AL | B | C | CL | D | SW | E | F | H | K | M | N | W | WL | SDMA | SDMB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | R1 | O1 | P2 | R2 | O2 | ||||||||||||||||
Φ20 | 51 | 71 | 43 | 8 | 6 | 12 | 10 | 42 | 30 | 5,5 | 5,6 | 9 | M8x1.25x12D | M10x1.25 | 20 | 16,5 | 13 | P3 | 13 | 11 | P5 |
Φ25 | 53 | 75 | 45 | 8 | 6 | 14 | 12 | 48 | 36 | 5,5 | 5,6 | 9 | M10x1.5x15D | M12x1.25 | 22 | 19,5 | 18 | P4 | 16 | 13 | P7 |
Φ32 | 64 | 89 | 54 | 10 | 7 | 20 | 17 | 62 | 47 | 6,5 | 6,8 | 11 | M12x1.75x15D | M16x1.5 | 25 | 24 | 24 | P6 | 20 | 20 | P9 |
Φ40 | 65 | 95 | 55 | 10 | 7 | 25 | 22 | 70 | 52 | 9 | 9 | 14 | M16x2.0x20D | M22x1.5 | 30 | 27 | 26 | P6 | 24 | 24 | P9 |
Φ50 | 71 | 106 | 60 | 11 | 8 | 30 | 27 | 80 | 58 | 11 | 11 | 18 | M20x2.5x25D | M26x1.5 | 35 | 32 | 27 | P6 | 29 | 29 | P9 |
Φ63 | 80 | 120 | 67 | 13 | 10 | 35 | 32 | 94 | 69 | 13 | 13 | 20 | M27x3.0x35D | M30x1.5 | 40 | 38 | 35 | P8 | 35 | 35 | P11 |
Φ80 | 95 | 140 | 78 | 17 | 14 | 45 | 41 | 114 | 86 | 15 | 15 | 22 | M30x3.5x35D | M39x1.5 | 45 | 47 | 45 | P11 | 44 | 44 | P11 |
CHTB Hydraulic manifold type LAM & LWM
Bore |
A |
AL |
AN |
AW |
B |
BB |
C |
CL |
D |
SW |
EA |
EB |
LH |
FA |
FB |
FF |
H |
K |
M |
N |
W |
WL |
P1 |
P2 |
P3 |
R |
O |
KW |
KT |
KL |
KA |
KB |
Φ32 | 64 | 89 | 89 | 139 | 54 | 69 | 10 | 7 | 20 | 17 | 70 | 56 | 25 | 56 | 24 | 32 | 9 | 9 | 14 | M12x1.75x15D | M16x1.5 | 25 | 28 | 14 | 13 | 10 | P9 | 12 | 8 | 63 | 28 | 4,5 |
Φ40 | 65 | 95 | 90 | 150 | 55 | 70 | 10 | 7 | 25 | 22 | 80 | 64 | 29 | 62 | 23 | 32 | 11 | 11 | 18 | M16x2.0x20D | M22x1.5 | 30 | 28 | 15 | 14 | 10 | P9 | 12 | 8 | 70 | 28 | 4,5 |
Φ50 | 71 | 106 | 97 | 167 | 60 | 75 | 11 | 8 | 30 | 27 | 94 | 74 | 34 | 74 | 27 | 35 | 13 | 13 | 20 | M20x2.5x25D | M26x1.5 | 35 | 29,5 | 18 | 16 | 10 | P11 | 14 | 9 | 80 | 29 | 5 |
Φ63 | 80 | 120 | 108 | 188 | 67 | 82 | 13 | 10 | 35 | 32 | 114 | 89 | 42 | 90 | 32 | 42 | 15 | 15 | 22 | M27x3.0x35D | M30x1.5 | 40 | 31 | 20 | 20 | 10 | P11 | 16 | 10 | 100 | 31 | 5,5 |
CHTB Hydraulic side mounting type LA & LW
Bore |
A |
AL |
AN |
AW |
B |
BB |
C |
CL |
D |
SW |
EA |
EB |
LH |
FA |
FB |
FF |
H |
K |
M |
N |
W |
WL |
P1 |
P2 |
P3 |
R |
PT |
KW |
KT |
KL |
KA |
KB |
Φ32 | 64 | 89 | 89 | 139 | 54 | 69 | 10 | 7 | 20 | 17 | 70 | 56 | 25 | 56 | 24 | 32 | 9 | 9 | 14 | M12x1.75x15D | M16x1.5 | 25 | 28 | 14 | 13 | 10 | 1/4 | 12 | 8 | 63 | 28 | 4,5 |
Φ40 | 65 | 95 | 90 | 150 | 55 | 70 | 10 | 7 | 25 | 22 | 80 | 64 | 29 | 62 | 23 | 32 | 11 | 11 | 18 | M16x2.0x20D | M22x1.5 | 30 | 28 | 15 | 14 | 10 | 1/4 | 12 | 8 | 70 | 28 | 4,5 |
Φ50 | 71 | 106 | 97 | 167 | 60 | 75 | 11 | 8 | 30 | 27 | 94 | 74 | 34 | 74 | 27 | 35 | 13 | 13 | 20 | M20x2.5x25D | M26x1.5 | 35 | 29,5 | 18 | 16 | 10 | 1/4 | 14 | 9 | 80 | 29 | 5 |
Φ63 | 80 | 120 | 108 | 188 | 67 | 82 | 13 | 10 | 35 | 32 | 114 | 89 | 42 | 90 | 32 | 42 | 15 | 15 | 22 | M27x3.0x35D | M30x1.5 | 40 | 31 | 20 | 20 | 10 | 1/4 | 16 | 10 | 100 | 31 | 5,5 |
CHTB Hydraulic magnetic type SD & SW
Bore | A | AL | AN | AW | B | BB | C | CL | D | SW | E | F | H | K | M | N | W | WL | P1 | P2 | P3 | R | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ32 | 83 | 108 | 104 | 154 | 73 | 84 | 10 | 7 | 20 | 17 | 62 | 47 | 6,5 | 6,8 | 11 | M12x1.75x15D | M16x1.5 | 25 | 27 | 29 | 30 | 10 | 1/4 |
Φ40 | 80 | 110 | 101 | 161 | 70 | 81 | 10 | 7 | 25 | 21 | 70 | 52 | 9 | 9 | 14 | M16x2.0x20D | M20x1.5 | 30 | 27 | 27 | 27 | 10 | 1/4 |
Φ50 | 86 | 121 | 109 | 179 | 75 | 87 | 11 | 8 | 30 | 27 | 80 | 58 | 11 | 11 | 18 | M20x2.5x25D | M24x1.5 | 35 | 28 | 31 | 31 | 10 | 1/4 |
Φ63 | 97 | 142 | 120 | 210 | 84 | 94 | 13 | 10 | 35 | 32 | 94 | 69 | 13 | 13 | 20 | M27x3.0x33D | M30x1.5 | 45 | 30 | 36 | 34 | 10 | 1/4 |
Φ80 | 112 | 167 | 140 | 250 | 95 | 106 | 17 | 14 | 40 | 37 | 114 | 86 | 15 | 15 | 22 | M30x3.5x33D | M36x1.5 | 55 | 35 | 38 | 36 | 15 | 3/8 |
Dimensions and technical data are subject to change without notice