PNEUMATIC GRIPPING TOGGLE CLAMP
The pneumatic double-acting, magnetic handels are made of aluminium. The gripper jaws are made of hardened steel and ae versatile in use.
Pneumatic Gripping Toggle Clamp 6021
![]() |
![]() |
MODELLNR./ model no |
pistonØ |
THEORETISCHES MOMENT/ theoretical moment |
MAX. SPANNWEITE/ max. Length of gripping |
SPANNKRAFT/ holding force |
|
---|---|---|---|---|---|
GESCHLOSSEN/ closed |
OFFEN/ open |
||||
6021-16 | 16 | 9xP | 12xP | 4 |
F=M/L x 0,85 |
6021-20 | 20 | 17xP | 23xP | 6 | |
6021-25 | 25 | 34xP | 44xP | 7 | |
6021-32 | 32 | 61xÜ | 81xP | 8,5 |
SPANNKRAFT 5 BAR/ clamping force for 5 bar |
BACKENWINKEL/ jaw angle |
BETRIEBSDRUCK/ operation pressure range |
MAX. FREQUENZ/ max. frequency |
GEWICHT/ weight [g] |
PREIS (€) /Stk. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GESCHLOSSEN/ closed |
OFFEN/ open |
|||||
13 |
17 |
-10 ° ~ 30 ° |
1,5 - 7 bar |
180 cyles/ min |
103 |
|
16 |
22 |
193 | ||||
28 | 37 | 327 | ||||
42 | 56 |
525 |
MODELLNR./ model no | B | A | B | B2 | E | E2 | E3 | F | F2 | F3 | H | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | J | M | N | N2 | N3 | R | T | T2 | X1 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6021-16 | 16 | 22 | 34 | 6 | 14 | 14 | 10,5 | 26 | 24 | 28 | 43,5 | 61 | 25,5 | 13 | 18 | 23,5 | 7 | 9 | M3 | 3,3 | M4 | M4 | M5 | 7,2 | 4,3 | 3 | 8 |
6021-20 | 16 | 26 | 45 | 7 | 16 | 16 | 15 | 35 | 30 | 36 | 55 | 77 | 29 | 13 | 19 | 26,5 | 8 | 12 | M4 | 4,2 | M5 | M5 | M5 | 10 | 4,3 | 4 | 10 |
6021-25 | 16 | 32 | 52 | 9 | 20 | 20 | 18 | 40 | 36 | 36 | 58 | 84 | 28,5 | 15 | 21,5 | 29 | 8 | 14 | M5 | 5 | M6 | M6 | M5 | 11 | 4,3 | 5 | 12 |
6021-32 | 20 | 40 | 60 | 10 | 26 | 26 | 24 | 46 | 44 | 50 | 68 | 98 | 37,5 | 18 | 30 | 34 | 10,5 | 18 | M6 | 5 | M6 | M6 | M5 | 11 | 5,5 | 6 | 14 |
Pneumatic Gripping Toggle Clamp 6022
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
MODELLNR./ model no |
KOLBENDURCHMESSER/ piston Ø |
HUB/ stroke [mm] |
MAX. SPANNWEITE/max. length of gripping | SPANNKRAFT 5 BAR/ clamping force for 5 bar | BETRIEBSDRUCK/ operation pressure range | MAX. FREQUENZ/max. Frequency |
GEWICHT/ weight [g] |
PREIS (€) /Stk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GESCHLOSSEN/ closed |
OFFEN/ open |
||||||||
6022-16 | 16 |
8 |
4 |
24 |
18 |
1,5-7 bar |
180 cyles/min |
144 | |
6022-20 | 20 |
12 |
6 |
47 | 35 | 255 | |||
6022-25 | 25 |
14 |
7 |
75 | 60 | 419 | |||
6022-32 | 32 | 16 | 8,5 |
100 |
85 |
719 |
MODELLNR./ model no | B | A | B | B2 | E | B2 | E | E2 | E3 | F | F2 | H2 | H3 | F3 | H | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | J | L Min | L Max | M | N | N2 | N3 | R | T | T2 | X1 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6022-16 | 16 | 22 | 34 | 6 | 14 | 5 | 14 | 14 | 10,5 | 26 | 24 | 61 | 25,5 | 28 | 58,5 | 73,5 | 25,5 | 13 | 18 | 23,5 | 7 | 11 | 25 | 33 | M3 | 3,3 | M4 | M4 | M5 | 7 | 4,3 | 3 | 8 |
6022-20 | 16 | 26 | 45 | 7 | 16 | 6 | 16 | 16 | 15 | 35 | 30 | 77 | 29 | 36 | 69,5 | 88 | 29 | 13 | 19 | 26,5 | 8 | 12 | 32 | 44 | M4 | 4,2 | M5 | M5 | M5 | 10 | 4,3 | 4 | 10 |
6022-25 | 16 | 32 | 52 | 9 | 20 | 8 | 20 | 20 | 18 | 40 | 36 | 84 | 28,5 | 36 | 78,5 | 102,5 | 28,5 | 15 | 21,5 | 29 | 8 | 14 | 37 | 51 | M5 | 4,2 | M5 | M6 | M5 | 11 | 4,3 | 5 | 12 |
6022-32 | 20 | 40 | 60 | 10 | 26 | 10 | 26 | 26 | 24 | 46 | 44 | 98 | 37,5 | 50 | 90,5 | 120,5 | 37,5 | 18 | 30 | 34 | 10,5 | 18 | 43 | 59 | M6 | 5 | M6 | M6 | M5 | 11 | 5,5 | 7 | 15 |
Dimensions and technical data are subject to change without notice