PNEUMATIC SWING TOGGLE CLAMPS 6011 6012 6013 6014
Pneumatic Swing Toggle Clamp 6011
![]() |
![]() |
MODELLNR./ model no |
F1 [N] |
V [dm³] |
ANDRUCKSPINDEL/ squeeze screw |
HUB/ stroke |
GEWICHT/ weight [g] |
BAR | PREIS (€) /Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6011-25R | 200 | 0,1 | M5 | 19,5 | 326 | 6 | |
6011–25L | 200 | 0,1 | M5 | 19,5 | 326 | 6 | |
6011-32R | 300 | 0,23 | M8 | 25 | 537 | 6 | |
6011–32L | 300 | 0,23 | M8 | 25 | 537 | 6 | |
6011-40R | 600 | 0,4 | M8 | 25 | 680 | 6 | |
6011-40L | 600 | 0,4 | M8 | 25 | 680 | 6 | |
6011-50R | 900 | 0,96 | M10 | 39 | 1160 | 6 | |
6011-50L | 900 | 0,96 | M10 | 39 | 1160 | 6 |
MODELLNR./ model no | A | A2 | B | B2 | C | C2 | D | E | G | H | H2 | H3 | H4 | H5 | K | M | N | P | R | T | T1 | X | Y |
KOLBENDURCHMESSER/ piston Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6011-25R | 40 | 5 | 10 | 12,5 | 19 | 39 | 23 | 29 | 95,5 | 73 | 111,5 | 141 | 17 | 37 | M8 | M5 | 5,5 | 14 | M5 | 5 | 5,5 | 12 | 10 | 25 |
6011-25L | 40 | 5 | 10 | 12,5 | 19 | 39 | 23 | 29 | 95,5 | 73 | 111,5 | 141 | 17 | 37 | M8 | M5 | 5,5 | 14 | M5 | 5 | 5,5 | 12 | 10 | 25 |
6011-32R | 45 | 4,5 | 14,5 | 16,5 | 32,5 | 55 | 29 | 34 | 113 | 80 | 135 | 172 | 22 | 44,5 | M10 | M8 | 5,5 | 16 | G1/8 | 4,5 | 5,5 | 22,5 | 10,5 | 32 |
6011-32L | 45 | 4,5 | 14,5 | 16,5 | 32,5 | 55 | 29 | 34 | 113 | 80 | 135 | 172 | 22 | 44,5 | M10 | M8 | 5,5 | 16 | G1/8 | 4,5 | 5,5 | 22,5 | 10,5 | 32 |
6011-40R | 52 | 5 | 17,5 | 22 | 29 | 55 | 29 | 40 | 114 | 80 | 136 | 173,5 | 19,5 | 46 | M10 | M8 | 5,5 | 16 | G1/8 | 5 | 5,5 | 19 | 13 | 40 |
6011-40L | 52 | 5 | 17,5 | 22 | 29 | 55 | 29 | 40 | 114 | 80 | 136 | 173,5 | 19,5 | 46 | M10 | M8 | 5,5 | 16 | G1/8 | 5 | 5,5 | 19 | 13 | 40 |
6011-50R | 64 | 6 | 20 | 23 | 43 | 75 | 37 | 50 | 149 | 105 | 174 | 227 | 25 | 65,5 | M12 | M10 | 6,5 | 20 | G1/4 | 6 | 5,5 | 33 | 20 | 50 |
6011-50L | 64 | 6 | 20 | 23 | 43 | 75 | 37 | 50 | 149 | 105 | 174 | 227 | 25 | 65,5 | M12 | M10 | 6,5 | 20 | G1/4 | 6 | 5,5 | 33 | 20 | 50 |
Pneumatic Swing Toggle Clamp 6012
![]() |
![]() |
MODELLNR./ model no |
F1[N] | V[dm³] |
ANDRUCKSPINDEL/ squeeze screw |
HUB/stroke |
GEWICHT/ weight [g] |
BAR | PREIS (€) /Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6012-25R | 170 | 0,15 | M6 | 27 | 600 | 6 | |
6012–25L | 170 | 0,15 | M6 | 27 | 600 | 6 | |
6012-32R | 270 | 0,28 | M8 | 30 | 800 | 6 | |
6012–32L | 270 | 0,28 | M8 | 30 | 800 | 6 | |
6012-40R | 450 | 0,47 | M8 | 30 | 920 | 6 | |
6012-40L | 450 | 0,47 | M8 | 30 | 920 | 6 | |
6012-50R | 700 | 0,76 | M12 | 31 | 1000 | 6 | |
6012-50L | 700 | 0,76 | M12 | 31 | 1000 | 6 |
MODELLNR./ model no | A | B | C | C2 | E | F | F2 | G | H | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | K | M | N | N2 | N3 | P | R | T | X | Y |
KOLBENDURCHMESSER/ piston Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6012-25R | 35 | 55 | 41 | 56 | 20 | 40 | 17 | 83 | 78 | 99 | 126 | 32 | 17 | 44,5 | 20 | M8 | M6 | 6,5 | 8,5 | M8 | 14 | M5 | 5 | 35 | 17 | 25 |
6012-25L | 35 | 55 | 41 | 56 | 20 | 40 | 17 | 83 | 78 | 99 | 126 | 32 | 17 | 44,5 | 20 | M8 | M6 | 6,5 | 8,5 | M8 | 14 | M5 | 5 | 35 | 17 | 25 |
6012-32R | 45 | 60 | 49 | 69 | 30 | 45 | 18 | 99 | 90 | 118 | 148 | 43 | 22 | 50 | 20 | M8 | M8 | 6,5 | 8,5 | M8 | 16 | G1/8 | 6,5 | 40 | 14 | 32 |
6012-32L | 45 | 60 | 49 | 69 | 30 | 45 | 18 | 99 | 90 | 118 | 148 | 43 | 22 | 50 | 20 | M8 | M8 | 6,5 | 8,5 | M8 | 16 | G1/8 | 6,5 | 40 | 14 | 32 |
6012-40R | 55 | 70 | 54,5 | 79 | 37 | 52 | 22 | 96 | 90 | 115 | 145 | 40 | 20 | 50 | 25 | M8 | M8 | 8,5 | 8,5 | M10 | 16 | G1/8 | 8 | 45,5 | 17 | 40 |
6012-40L | 55 | 70 | 54,5 | 79 | 37 | 52 | 22 | 96 | 90 | 115 | 145 | 40 | 20 | 50 | 25 | M8 | M8 | 8,5 | 8,5 | M10 | 16 | G1/8 | 8 | 45,5 | 17 | 40 |
6012-50R | 65 | 85 | 58,5 | 90 | 46 | 66 | 25 | 106 | 102 | 131,5 | 162,5 | 47 | 27 | 53,5 | 30 | M10 | M12 | 8,5 | 10,5 | M10 | 20 | G1/8 | 6 | 48,5 | 15 | 50 |
6012-50L | 65 | 85 | 58,5 | 90 | 46 | 66 | 25 | 106 | 102 | 131,5 | 162,5 | 47 | 27 | 53,5 | 30 | M10 | M12 | 8,5 | 10,5 | M10 | 20 | G1/8 | 6 | 48,5 | 15 | 50 |
Pneumatic Swing Toggle Clamp 6013
![]() |
![]() |
MODELLNR./ model no |
F1 [N] | V [dm³] |
ANDRUCKSPINDEL/ squeeze screw |
HUB/stroke | GEWICHT/weight [g] | BAR | PREIS (€) /Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6013-25R | 170 | 0,14 | M6 | 27 | 450 | 6 | |
6013–25L | 170 | 0,14 | M6 | 27 | 450 | 6 | |
6013-32R | 270 | 0,28 | M8 | 30 | 550 | 6 | |
6013–32L | 270 | 0,28 | M8 | 30 | 550 | 6 | |
6013-40R | 450 | 0,47 | M8 | 30 | 700 | 6 | |
6013-40L | 450 | 0,47 | M8 | 30 | 700 | 6 | |
6013-50R | 700 | 0,74 | M12 | 30 | 850 | 6 | |
6013-50L | 700 | 0,74 | M12 | 30 | 850 | 6 |
MODELLNR./ model no |
C | C2 | D | G | H | H2 | H3 | H4 | K | M | P | R | X | Y |
KOLBENDURCHMESSER/ piston Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6013-25R | 36 | 56 | M40 x 1,5 | 73 | 70 | 89 | 116 | 45 | M8 | M6 | 14 | M5 | 30 | 17 | 25 |
6013-25L | 36 | 56 | M40 x 1,5 | 73 | 70 | 89 | 116 | 45 | M8 | M6 | 14 | M5 | 30 | 17 | 25 |
6013-32R | 44 | 69 | M50 x 1,5 | 83 | 79 | 102 | 132 | 56 | M8 | M8 | 16 | G1/8 | 35 | 14 | 32 |
6013-32L | 44 | 69 | M50 x 1,5 | 83 | 79 | 102 | 132 | 56 | M8 | M8 | 16 | G1/8 | 35 | 14 | 32 |
6013-40R | 51,5 | 79 | M55 x 1,5 | 87 | 83 | 106 | 136 | 60 | M8 | M8 | 16 | G1/8 | 42,5 | 17 | 40 |
6013-40L | 51,5 | 79 | M55 x 1,5 | 87 | 83 | 106 | 136 | 60 | M8 | M8 | 16 | G1/8 | 42,5 | 17 | 40 |
6013-50R | 57,5 | 90 | M65 x 1,5 | 92,1 | 87 | 118 | 148 | 65 | M10 | M12 | 20 | G1/8 | 42,5 | 22 | 50 |
6013-50L | 57,5 | 90 | M65 x 1,5 | 92,1 | 87 | 118 | 148 | 65 | M10 | M12 | 20 | G1/8 | 42,5 | 22 | 50 |
Pneumatic Swing Toggle Clamp 6014
![]() |
![]() |
MODELLNR./ model no | F1 [N] | V [dm³] |
ANDRUCKSPINDEL/ squeeze screw |
HUB/stroke | GEWICHT/weight [g] | BAR | PREIS (€) /Stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6014-25R | 170 | 0,15 | M6 | 27 | 500 | 6 | |
6014–25L | 170 | 0,15 | M6 | 27 | 500 | 6 | |
6014-32R | 270 | 0,28 | M8 | 30 | 650 | 6 | |
6014–32L | 270 | 0,28 | M8 | 30 | 650 | 6 | |
6014-40R | 450 | 0,47 | M8 | 30 | 800 | 6 | |
6014-40L | 450 | 0,47 | M8 | 30 | 800 | 6 | |
6014-50R | 700 | 0,78 | M12 | 32 | 920 | 6 | |
6014-50L | 700 | 0,78 | M12 | 32 | 920 | 6 |
MODELLNR./ model no | A | B | C | C2 | D | F | G | H | H2 | H3 | H4 | K | M | ØN | P | R | X | Y |
KOLBENDURCHMESSER/ piston Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6014-25R | 50 | 66 | 31 | 56 | M40 x 1,5 | 37 | 92 | 87 | 108 | 135 | 11,5 | M8 | M6 | 5,5 | 14 | M5 | 25 | 17 | 25 |
6014-25L | 50 | 66 | 31 | 56 | M40 x 1,5 | 37 | 92 | 87 | 108 | 135 | 11,5 | M8 | M6 | 5,5 | 14 | M5 | 25 | 17 | 25 |
6014-32R | 60 | 80 | 39 | 69 | M50 x 1,5 | 45 | 103 | 98 | 122 | 152 | 10 | M8 | M8 | 6,5 | 16 | G1/8 | 30 | 14 | 32 |
6014-32L | 60 | 80 | 39 | 69 | M50 x 1,5 | 45 | 103 | 98 | 122 | 152 | 10 | M8 | M8 | 6,5 | 16 | G1/8 | 30 | 14 | 32 |
6014-40R | 65 | 87 | 46,5 | 79 | M55 x 1,5 | 50 | 103 | 98 | 122 | 152 | 10,5 | M8 | M8 | 6,5 | 16 | G1/8 | 37,5 | 17 | 40 |
6014-40L | 65 | 87 | 46,5 | 79 | M55 x 1,5 | 50 | 103 | 98 | 122 | 152 | 10,5 | M8 | M8 | 6,5 | 16 | G1/8 | 37,5 | 17 | 40 |
6014-50R | 75 | 100 | 52,5 | 90 | M65 x 1,5 | 58 | 110 | 105 | 135,5 | 167,5 | 10,5 | M10 | M12 | 8,5 | 20 | G1/8 | 42,5 | 15 | 50 |
6014-50L | 75 | 100 | 52,5 | 90 | M65 x 1,5 | 58 | 110 | 105 | 135,5 | 167,5 | 10,5 | M10 | M12 | 8,5 | 20 | G1/8 | 42,5 | 15 | 50 |
Dimensions and technical data are subject to change without notice